Турниры по пляжному регби

IX Московский открытый турнир. Кубок WETT 2015.
08 августа 2015 года состоялся 4-ий турнир по пляжному регби «Кубок WETT» в рамках Российской серии по пляжному регби. На пляжном стадионе «Динамо», г. Москва встретились команды из разных городов нашей Родины.
Результаты
| Мужчины группа A | |||||||||||
| Команда | РК «Зеленоград» | Форум | РК Стальной Орел | МГУ | И | В | П | Очки | Попытки | Разница попыток | Место |
| РК «Зеленоград» | 7:3 | 12:1 | 11:1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 30-5 | 25 | 1 | |
| Форум | 3:7 | 6:5 | 9:5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 18-7 | 1 | 2 | |
| РК Стальной Орел | 1:12 | 5:6 | 4:0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10-18 | -8 | 3 | |
| МГУ | 1:11 | 5:9 | 0:4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6-24 | -18 | 4 | |
| Мужчины группа B | |||||||||||
| Команда | РК Зенитовец | Степянка-300 | ЦСКА | РК Гранит | И | В | П | Очки | Попытки | Разница попыток | Место |
| РК Зенитовец | 10:2 | 7:1 | 7:4 | 3 | 3 | 0 | 9 | 24-7 | 17 | 1 | |
| Степянка-300 | 2:10 | 5:4 | 9:7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 16-21 | -5 | 2 | |
| ЦСКА | 1:7 | 4:5 | 5:4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10-16 | -6 | 3 | |
| РК Гранит | 4:7 | 7:9 | 4:5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 15-21 | -6 | 4 | |
| Мужчины группа С | |||||||||||
| Команда | МИФИ | ЛРК Фили | МГПУ ПИФКиС | Штурм | И | В | П | Очки | Попытки | Разница попыток | Место |
| МИФИ | 7:6 | 10:5 | 12:7 | 3 | 3 | 0 | 9 | 29-18 | 11 | 1 | |
| ЛРК Фили | 6:7 | 11:3 | 7:4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 24-14 | 10 | 2 | |
| МГПУ ПИФКиС | 5:10 | 3:11 | 10:9 | 3 | 1 | 2 | 5 | 18-30 | -12 | 3 | |
| Штурм | 7:12 | 4:7 | 9:10 | 3 | 0 | 3 | 3 | 20-29 | -9 | 4 | |
| Мужчины группа D | |||||||||||
| Команда | ЛРК ВВА | All Bucks | Moscow Dragons |
Норд | И | В | П | Очки | Попытки | Разница попыток | Место |
| ЛРК ВВА | 7:4 | 9:2 | 13:5 | 3 | 3 | 0 | 9 | 29-11 | 18 | 1 | |
| All Bucks | 4:7 | 8:4 | 10:3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 22-14 | 8 | 2 | |
| Moscow Dragons |
2:9 | 4:8 | 8:7 | 3 | 1 | 2 | 5 | 14-24 | -10 | 3 | |
| Норд | 5:13 | 3:10 | 7:8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 15-31 | -16 | 4 | |
| Мужчины группа E |
|||||||||||
| Команда | Москва-97 | МАИ | РК Рязань | Рубеж | И | В | П | Очки | Попытки | Разница попыток | Место |
| Москва-97 | 6:5 | 8:3 | 10:6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 24-14 | 10 | 1 | |
| МАИ | 5:6 | 8:3 | 10:0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 23-9 | 14 | 2 | |
| РК Рязань | 3:8 | 3:8 | 6:2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 12-18 | -6 | 3 | |
| Рубеж | 6:10 | 0:10 | 2:6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 8-26 | -18 | 4 | |
| Мужчины группа F | |||||||||||
| Команда | Динамо | РК Тушино | МГТУ | - | И | В | П | Очки | Попытки | Разница попыток | Место |
| Динамо | 8:0 | 8:0 | - | 3 | 3 | 0 | 9 | 16-0 | 16 | 1 | |
| РК Тушино | 0:8 | 9:3 | - | 3 | 2 | 1 | 7 | 9-11 | -2 | 2 | |
| МГТУ | 0:8 | 3:9 | - | 3 | 1 | 2 | 5 | 3-17 | -14 | 3 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| матч | Матчи Плей-офф | ||
| М1 | All Bucks | 9:4 | Moscow Dragons |
| М2 | РК Тушино | 9:7 | Стальной Орел |
| М3 | Степянка-300 | 6:1 | ЦСКА |
| М4 | Форум | 8:1 | РК Рязань |
| матч | ¼ финала Кубок | ||
| М5 | РК Зеленоград | 9:7 | Фили |
| М6 | ЛРК ВВА | 3:4 | МАИ |
| М7 | РК Зенитовец | 7:5 | Москва-97 |
| М8 | Динамо | 7:2 | МИФИ |
| матч | Полуфиналы за 9-е место | ||
| М9 | Степянка-300 | - | РК Тушино |
| М10 | All Bucks | 5:10 | Форум |
| матч | Полуфиналы Кубок | ||
| М11 | РК Зеленоград | 3:4 | Динамо |
| М12 | РК Зенитовец | 5:4 | МАИ |
| матч | Матч за 9-е место | ||
| М13 | Степянка-300 | 2:7 | Форум |
| матч | Матч за 3-е место | ||
| М14 | РК Зеленоград | 8:2 | МАИ |
| матч | Финал Кубок | ||
| М15 | Динамо | 9:4 | РК Зенитовец |
Финальный рейтинг команд
| 1. Динамо 2. РК Зенитовец 3. РК Зеленоград 4. МАИ 5-8. ВВА 5-8. МИФИ 5-8. Москва-97 5-8. Фили 9. Форум 10. Степянка-300 11-12. All Bucks 11-12. РК Тушино |
13-16. Moscow Dragons |
|
Московский Пляжный турнир 2015 |
|||||||||||
| Женщины Группа А | |||||||||||
| Команда | Dream Team | Хмурые Гарпии | Штурм | И | В | П | Очки | Попытки | Разница попыток | Место | |
| Dream Team | 5:3 | 10:3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 15-6 | 9 | 1 | ||
| Хмурые Гарпии | 3:5 | 7:1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10-6 | 4 | 2 | ||
| Штурм | 3:10 | 1:7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4-17 | -13 | 3 | ||
| Женщины Группа В | |||||||||||
| Команда | Jurmala | «Mad Panters» | СШОР № 111 | Трудовые Резервы | И | В | П | Очки | Попытки | Разница попыток | Место |
| Jurmala | 14:2 | 15:0 | 18:1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 47-3 | 44 | 1 | |
| «Mad Panters» | 2:14 | 6:3 | 10:5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 18-22 | -4 | 2 | |
| СШОР № 111 | 0:15 | 3:6 | 7:3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10-24 | -14 | 3 | |
| Трудовые Резервы | 1:18 | 5:10 | 3:7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9-35 | -26 | 4 | |
|
Финальный рейтинг команд: 1. «Jurmala» 2. «Dream Team» 3. «Mad Panters» 4. Хмурые Гарпии 5. СШОР №111 6. Трудовые резервы 7. Штурм |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Московский Пляжный турнир 2015 Ветераны |
|||||||||||
| Команда | Фили | Локомотив | Старые Лоси | Moscow Dragons | И | В | П | Очки | Попытки | Разница попыток | Место |
| Фили | 6:5 | 5:4 | 9:2 | 3 | 3 | 0 | 9 | 20-11 | 9 | 1 | |
| Локомотив | 5:6 | 7:5 | 9:3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 21-14 | 7 | 2 | |
| Старые Лоси | 4:5 | 5:7 | 9:2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 18-14 | 4 | 3 | |
| Moscow Dragons | 2:9 | 3:9 | 2:9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7-27 | -20 | 4 | |
| Московский Пляжный турнир 2015 Дети 2001-2002 г.р. |
|||||||||||
| Команда | РК Зеленоград | СДЮСШОР «Одинцово» | Волки-Тушино | Штурм | И | В | П | Очки | Попытки | Разница попыток | Место |
| РК Зеленоград | 5:5 | 13:4 | 7:0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 25-9 | 16 | 1 | |
| СДЮСШОР «Одинцово» | 5:5 | 9:5 | 6:3 | 3 | 2 | 0 | 7 | 20-13 | 7 | 2 | |
| Волки-Тушино | 4:13 | 5:9 | 6:5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 15-27 | -12 | 3 | |
| Штурм | 0:7 | 3:6 | 5:6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 8-19 | -11 | 4 | |
